

En el diseño del quemador de gasoil DOMESTIC, se ha primado sobre todo la calidad, incorporando:
Componentes de máxima fiabilidad | Un circuito neumático que permite una fácil regulación, una óptima combustión y un nivel sonoro bajo del quemador de gasoil | Un fácil manejo tanto de las distintas regulaciones como del montaje de los distintos elementos del quemador de gasoil.
| CARACTERÍSTICAS | DOMESTIC D3 LN | DOMESTIC D3 P LN | DOMESTIC D4 LN | DOMESTIC D4 P LN | DOMESTIC D3* | DOMESTIC D3 P* | DOMESTIC D4* | DOMESTIC D4 P* | DOMESTIC D6* | DOMESTIC D10* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTENCIA kW MÍN. | 20,7 | 20,7 | 28,4 | 28,4 | 17,7 | 17,7 | 27,2 | 27,2 | 52,0 | 70,0 |
| POTENCIA kW MÁX. | 33,2 | 33,2 | 47,5 | 47,5 | 35,3 | 35,5 | 55,2 | 55,2 | 85,0 | 116 |
| TIPO | Bajo NOx | Bajo NOx | Bajo NOx | Bajo NOx | Reposición | Reposición | Reposición | Reposición | Reposición | Reposición |
| PRECALENTADOR | No | Si | Bajo NOx | Si | No | Si | No | Si | No | No |
| POTENCIA MOTOR W | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 200 | 200 |
DOMESTIC

| D3 | D4 | |
|---|---|---|
| A mm | 75 | 98 |